WD SSD BLUE SA510 500GB / WDS500G3B0A / SATA III / Interní 2,5" / 7mm
Kód: SSDWED1255.png?688f4e84)


.png?688f4e84)
Podrobný popis
WD Blue SA510 2,5" 500 GBSSD disk WD Blue SA510 SATA. Formát disku je 2,5" a kapacita 500 GB.
Tento disk je díky výšce pouze 7 mm vhodný pro instalaci do notebooků.
Vdechněte svému počítači nový život, abyste mohli posouvat svou práci dál a rozvíjet svůj tvůrčí potenciál. SSD disk WD Blue SA510 SATA, navržený speciálně pro profesionály, tvůrce obsahu a editory, obsahuje Acronis True Image pro zálohování a software pro kybernetickou ochranu Western Digital a navíc bezplatnou tříměsíční zkušební verzi Dropbox Professional.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Kapacita: 500 GB
Formát disku: 2,5"
Rozhraní: SATA III 6 Gb/s
Rychlost čtení: 560 MB/s
Rychlost zápisu: 510 MB/s
Výrobce Western Digital doporučuje provézt aktualizaci FW modelové řady SA510.
Odkaz na tiskovou zprávu, návod a odkaz ke stažení FW najdete na této adrese:
WD Blue SA510 SATA SSD Critical Firmware Update
Dodatočné parametre
Kategória: | 2,5" SATA SSD |
---|---|
Záruka: | 60 |
Hmotnosť: | 0.74 kg |
EAN: | 718037884639 |
Barva podsvícení: | bez podsvícení |
Copywriter text: | Ano |
Délka záruky (měsíce): | 60 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 60 |
Formát HDD: | 2,5" |
HDD kapacita (GB): | 500 |
Hmotnost (g): | 34,6 |
Rozměry: | 100,2 × 69,85 × 7 mm |
Rychlost čtení disku (MB/s): | 560 |
Rychlost zápisu disku (MB/s): | 510 |
SATA III (počet): | 1 |
Technologie SSD: | Ano |
Upřesnění typu: | SSD |
Velikost článku/buňky: | TLC (Triple-Level Cell) |
Výrobce: | WESTERN DIGITAL |
Zpracováno: | Schváleno |
Životnost SSD (TBW): | 200 |
Rozměry: | 100,2 × 69,85 × 7 mm |
Výrobce: | WESTERN DIGITAL |
Formát HDD: | 2,5" |
Hmotnost (g): | 34,6 |
Zpracováno: | Schváleno |
SATA III (počet): | 1 |
Upřesnění typu: | SSD |
Copywriter text: | Ano |
HDD kapacita (GB): | 500 |
Technologie SSD: | Ano |
Barva podsvícení: | bez podsvícení |
Životnost SSD (TBW): | 200 |
Délka záruky (měsíce): | 60 |
Velikost článku/buňky: | TLC (Triple-Level Cell) |
Délka záruky IČO (měsíce): | 60 |
Rychlost čtení disku (MB/s): | 560 |
Rychlost zápisu disku (MB/s): | 510 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.