ViewSonic VA24E1-H / 24" 16:9 (23.8") 1920 x 1080 SuperClear® IPS monitor, 120Hz, 1500:1, 250 cd/m2, 8 bit,VGA, HDMI,
Kód: MONVIE0246.png?688f4e84)
Personalizovaný nákupný zážitok
Individuálne zľavové kódy a špeciálne ponuky šité na mieru

Produkty Na objednávku
máte v 90% prípadov do piatich dní doma

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu pri produktoch skladom
.png?688f4e84)
Prémiový zákaznícky servis
Osobný zákaznícky konzultant pre verných klientov
Podrobný popis
ViewSonic VA24E1-HLED monitor s úhlopříčkou 23,8" nabízí Full HD rozlišení 1920 × 1080 obrazových bodů. Disponuje dobou odezvy 5 ms, kontrastním poměrem 1500 : 1, jasem 250 cd/m2, pokrytím 109 % sRGB a obnovovací frekvencí 120 Hz. Použitím technologie IPS je dosaženo širokých pozorovacích úhlů 178° horizontálně i vertikálně. Monitor je vhodný i pro instalaci na stěnu díky standardu VESA 75 × 75 mm.
Součástí balení je HDMI kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 23,8"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 1920 × 1080
Kontrastní poměr: 1500 : 1
Doba odezvy: 5 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× VGA
Barva: černá
Dodatočné parametre
Kategória: | Kancelářské |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 3.5 kg |
EAN: | 766907032376 |
Barva: | černá |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Doba odezvy (ms): | 5 |
Domácnost: | Ano |
Dotykový displej: | ne |
Energetická třída: | D |
EPREL ID: | 2214649 |
Filmy: | Ano |
Grafika: | ne |
HDMI (počet): | 1 |
Hmotnost (kg): | 2,1 |
Hmotnost s držákem/stojanem (kg): | 2,3 |
ID informační list výrobku: | 2214649 |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 250 |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 1 500 : 1 |
Kontrast dynamický: | 3000000 : 1 |
Otočný podstavec: | ne |
Pivot: | ne |
Podpora 3D: | ne |
Podpora PIP: | ne |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Poměr stran: | 16 : 9 |
Povrch displeje: | matný |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Rozlišení (bodů): | 1920 × 1080 |
Rozměry: | 539,24 × 404,71 × 200 mm |
Spotřeba (W): | 21 |
Televize: | ne |
Typ panelu: | IPS |
Úhlopříčka (palce): | 23,8 |
Upřesnění typu: | Monitor (do 25") |
USB Hub: | ne |
Velikost bodu (mm): | 0,275 |
VESA rozměr: | 75 × 75 |
VESA uchycení: | Ano |
Vestavěné reproduktory: | ne |
VGA (počet): | 1 |
Výrobce: | VIEWSONIC |
Výškově stavitelný: | ne |
Webkamera přední: | ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 120 |
Zpracováno: | Schváleno |
Barva: | černá |
Filmy: | Ano |
Pivot: | ne |
Grafika: | ne |
Rozměry: | 539,24 × 404,71 × 200 mm |
USB Hub: | ne |
Výrobce: | VIEWSONIC |
EPREL ID: | 2214649 |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 1 500 : 1 |
Televize: | ne |
Domácnost: | Ano |
Jas (cd/m2): | 250 |
VGA (počet): | 1 |
HDMI (počet): | 1 |
Podpora 3D: | ne |
Spotřeba (W): | 21 |
Typ panelu: | IPS |
Zpracováno: | Schváleno |
Hmotnost (kg): | 2,1 |
Podpora PIP: | ne |
Poměr stran: | 16 : 9 |
VESA rozměr: | 75 × 75 |
VESA uchycení: | Ano |
Doba odezvy (ms): | 5 |
Rozlišení (bodů): | 1920 × 1080 |
Upřesnění typu: | Monitor (do 25") |
Povrch displeje: | matný |
Dotykový displej: | ne |
Otočný podstavec: | ne |
Úhlopříčka (palce): | 23,8 |
Velikost bodu (mm): | 0,275 |
Webkamera přední: | ne |
Energetická třída: | D |
Integrovaný tuner: | ne |
Kontrast dynamický: | 3000000 : 1 |
Výškově stavitelný: | ne |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Vestavěné reproduktory: | ne |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 120 |
ID informační list výrobku: | 2214649 |
Hmotnost s držákem/stojanem (kg): | 2,3 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár