ViewSonic VA240-H-2/ 23,8"/ IPS/ 16:9/ 1920x1080/ 1 ms/ 75Hz/ 250cd/m2/ HDMI / VGA
Kód: MONVIE0245.png?689f2dce)

.png?689f2dce)

Podrobný popis
ViewSonic VA240-H-2 – jasný a ostrý obraz z každého úhlu
Full HD monitor ViewSonic VA240-H-2 ideálně doplní vaši firemní nebo domácí PC sestavu. Podporuje komfortní zobrazení v rozlišení Full HD pro práci s tabulkami, dokumenty, internetem i pro sledování multimédií, jako jsou filmy či videa. Displej s úhlopříčkou 23,8" a tenkými rámečky je doplněn IPS panelem s technologií SuperClear, díky čemuž produkuje široké pozorovací úhly a obraz je čistý a dobře viditelný, ať už se díváte z přímého pohledu, nebo ze stran.
Vzhledem k obnovovací frekvenci 75 Hz si na monitoru ViewSonic VA240-H-2 dopřejete svižné pohyby, filmy a další dynamické objekty nebo scény s patřičnou plynulostí. Přínos je rovněž v pracovní sféře, kde vám plynulý obraz umožní efektivně ovládat aplikace nebo rozsáhlé dokumenty bez zbytečné námahy očí.
Reakce jsou téměř okamžité díky nízké době odezvy 1 ms. Technologie Eye ProTech v sobě sdružuje funkce Flicker Free a Blue Light Filter pro potlačení blikání obrazovky a modrého světla, díky čemuž eliminují digitální únavu očí. Pro připojení ke zdroji obsahu slouží vstupy HDMI a VGA, a tak je monitor ViewSonic VA240-H-2 kompatibilní s novými i staršími PC systémy.
LED monitor s úhlopříčkou 23,8" nabízí Full HD rozlišení 1920 × 1080 obrazových bodů. Disponuje obnovovací frekvencí 75 Hz, dobou odezvy 1 ms, kontrastním poměrem 1000 : 1 a jasem 250 cd/m2. Použití technologie IPS poskytuje pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Je vhodný i pro instalaci na stěnu díky standardu VESA 75 × 75 mm.
Součástí balení je HDMI kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 23,8"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 1920 × 1080
Kontrastní poměr: 1000 : 1
Doba odezvy: 1 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× VGA
Barva: černá
Dodatočné parametre
Kategória: | Kancelářské |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnosť: | 4 kg |
EAN: | 766907030914 |
Barva: | černá |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Doba odezvy (ms): | 1 |
Domácnost: | Ano |
Dotykový displej: | ne |
Energetická třída: | E |
EPREL ID: | 2091617 |
Filmy: | Ano |
Grafika: | ne |
HDMI (počet): | 1 |
Hmotnost (kg): | 2,9 |
ID informační list výrobku: | 2091617 |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 250 |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 1 000 : 1 |
Kontrast dynamický: | 50 000 000 : 1 |
Otočný podstavec: | ne |
Pivot: | ne |
Podpora 3D: | ne |
Podpora PIP: | ne |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,3 |
Poměr stran: | 16 : 9 |
Povrch displeje: | matný |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Rozlišení (bodů): | 1920 × 1080 |
Rozměry: | 539,8 × 415,32 × 188,97 mm |
Spotřeba (W): | 20 |
Televize: | ne |
Typ panelu: | IPS |
Úhlopříčka (palce): | 23,8 |
Upřesnění typu: | Monitor (do 25") |
USB Hub: | ne |
Velikost bodu (mm): | 0,275 |
VESA rozměr: | 75 × 75 |
VESA uchycení: | Ano |
Vestavěné reproduktory: | ne |
VGA (počet): | 1 |
Výrobce: | VIEWSONIC |
Výškově stavitelný: | ne |
Webkamera přední: | ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 75 |
Zpracováno: | Schváleno |
Barva: | černá |
Filmy: | Ano |
Pivot: | ne |
Grafika: | ne |
Rozměry: | 539,8 × 415,32 × 188,97 mm |
USB Hub: | ne |
Výrobce: | VIEWSONIC |
EPREL ID: | 2091617 |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 1 000 : 1 |
Televize: | ne |
Domácnost: | Ano |
Jas (cd/m2): | 250 |
VGA (počet): | 1 |
HDMI (počet): | 1 |
Podpora 3D: | ne |
Spotřeba (W): | 20 |
Typ panelu: | IPS |
Zpracováno: | Schváleno |
Hmotnost (kg): | 2,9 |
Podpora PIP: | ne |
Poměr stran: | 16 : 9 |
VESA rozměr: | 75 × 75 |
VESA uchycení: | Ano |
Doba odezvy (ms): | 1 |
Rozlišení (bodů): | 1920 × 1080 |
Upřesnění typu: | Monitor (do 25") |
Povrch displeje: | matný |
Dotykový displej: | ne |
Otočný podstavec: | ne |
Úhlopříčka (palce): | 23,8 |
Velikost bodu (mm): | 0,275 |
Webkamera přední: | ne |
Energetická třída: | E |
Integrovaný tuner: | ne |
Kontrast dynamický: | 50 000 000 : 1 |
Výškově stavitelný: | ne |
Délka záruky (měsíce): | 24 |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Vestavěné reproduktory: | ne |
Délka záruky IČO (měsíce): | 24 |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,3 |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 75 |
ID informační list výrobku: | 2091617 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.