SEAGATE FireCuda 540 2TB SSD / ZP2000GM3A004 / NVMe M.2 PCIe Gen5 / Interní / M.2 2280
Kód: SSDSEG1305.png?688f4e84)
Personalizovaný nákupný zážitok
Individuálne zľavové kódy a špeciálne ponuky šité na mieru

Produkty Na objednávku
máte v 90% prípadov do piatich dní doma

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu pri produktoch skladom
.png?688f4e84)
Prémiový zákaznícky servis
Osobný zákaznícky konzultant pre verných klientov
Podrobný popis
Seagate FireCuda 540 2 TBInterní SSD disk formátu M.2 s kapacitou 2 TB byl vytvořen s ohledem na potřeby hráčů profesionální úrovně. Propojení je realizováno skrze PCIe Gen5 x4. Nabízí přenosové rychlosti až 10 000 Mb/s při zápisu a až 10 000 Mb/s při čtení. Disk podporuje přímé ukládání (DirectStorage) ve Windows 11 a je kompatibilní také s herními konzolemi PlayStation 5.
Služba pro případ neočekávané ztráty dat Seagate Rescue na 3 roky zdarma.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Kapacita: 2 TB
Formát disku: M.2 (2280)
Rozhraní: M.2 (PCIe Gen5 x4 NVMe 2.0)
Rychlost čtení: 10 000 MB/s
Rychlost zápisu: 10 000 MB/s
Dodatočné parametre
Kategória: | M.2 PCIe NVMe |
---|---|
Záruka: | 60 |
Hmotnosť: | 0.07 kg |
EAN: | 8719706430883 |
Barva: | černá |
Bez nutnosti přídavného napájení: | Ano |
Délka záruky (měsíce): | 60 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 60 |
Externí: | ne |
Formát HDD: | M.2 |
HDD kapacita (GB): | 2000 |
Hmotnost (g): | 7,4 |
Interní: | Ano |
M.2 port (počet): | 1 |
PCIe generace: | Gen5 |
Rozměry: | 80,15 × 22,15 × 3,58 mm |
Rychlost čtení disku (MB/s): | 10000 |
Rychlost zápisu disku (MB/s): | 10000 |
Technologie SSD: | Ano |
Upřesnění typu: | SSD |
Velikost článku/buňky: | TLC (Triple-Level Cell) |
Výrobce: | SEAGATE |
Zpracováno: | Schváleno |
Životnost SSD (TBW): | 2000 |
Barva: | černá |
Externí: | ne |
Interní: | Ano |
Rozměry: | 80,15 × 22,15 × 3,58 mm |
Výrobce: | SEAGATE |
Formát HDD: | M.2 |
Hmotnost (g): | 7,4 |
Zpracováno: | Schváleno |
PCIe generace: | Gen5 |
M.2 port (počet): | 1 |
Upřesnění typu: | SSD |
HDD kapacita (GB): | 2000 |
Technologie SSD: | Ano |
Životnost SSD (TBW): | 2000 |
Délka záruky (měsíce): | 60 |
Velikost článku/buňky: | TLC (Triple-Level Cell) |
Délka záruky IČO (měsíce): | 60 |
Rychlost čtení disku (MB/s): | 10000 |
Rychlost zápisu disku (MB/s): | 10000 |
Bez nutnosti přídavného napájení: | Ano |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár