SAMSUNG 990 PRO 2TB Heatsink SSD / M.2 2280 / PCIe 4.0 4x NVMe / Interní
Kód: HDSS0016.png?688f4e84)


.png?688f4e84)
Podrobný popis
Samsung 990 PRO 2 TBExtra výkonný a spolehlivý interní SSD disk o kapacitě 2 TB. Díky výkonnému řadiči a technologii inteligentního zápisu TurboWrite zvládne i náročné grafické práce. Díky rozhraní PCIe 4.0 x4 nabízí disk přenosové rychlosti až 6900 MB/s při zápisu a až 7450 MB/s při čtení. Výsledkem je mnohem rychlejší načítání aplikací, her a přenos i zálohování objemných dat. Vylepšený design vykazuje o 50 % vyšší efektivitu na jednotku výkonu ve srovnání s předchozí generací, což se projeví menším zahříváním a nižší spotřebou elektrické energie. Disk podporuje přímé ukládání (DirectStorage) ve Windows 11 a je kompatibilní s herními konzolemi PlayStation 5.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Kapacita: 2 TB
Formát disku: M.2 (2280)
Rozhraní: M.2 (NVMe 2.0, PCIe 4.0 x4)
Rychlost čtení: 7450 MB/s
Rychlost zápisu: 6900 MB/s
Dodatočné parametre
Kategória: | M.2 PCIe NVMe |
---|---|
Záruka: | 60 |
Hmotnosť: | 0.088 kg |
EAN: | 8806094594652 |
Barva: | černá |
Bez nutnosti přídavného napájení: | Ano |
Délka záruky (měsíce): | 60 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 60 |
Externí: | ne |
Formát HDD: | M.2 |
HDD kapacita (GB): | 2000 |
Hmotnost (g): | 28 |
Interní: | Ano |
M.2 port (počet): | 1 |
PCIe generace: | Gen4 |
Rozměry: | 80 × 24,3 × 8,2 mm |
Rychlost čtení disku (MB/s): | 7450 |
Rychlost zápisu disku (MB/s): | 6900 |
Technologie SSD: | Ano |
Upřesnění typu: | SSD |
Velikost článku/buňky: | MLC (Multi-Level Cell) |
Výrobce: | SAMSUNG |
Zpracováno: | Schváleno |
Životnost SSD (TBW): | 1200 |
Barva: | černá |
Externí: | ne |
Interní: | Ano |
Rozměry: | 80 × 24,3 × 8,2 mm |
Výrobce: | SAMSUNG |
Formát HDD: | M.2 |
Hmotnost (g): | 28 |
Zpracováno: | Schváleno |
PCIe generace: | Gen4 |
M.2 port (počet): | 1 |
Upřesnění typu: | SSD |
HDD kapacita (GB): | 2000 |
Technologie SSD: | Ano |
Životnost SSD (TBW): | 1200 |
Délka záruky (měsíce): | 60 |
Velikost článku/buňky: | MLC (Multi-Level Cell) |
Délka záruky IČO (měsíce): | 60 |
Rychlost čtení disku (MB/s): | 7450 |
Rychlost zápisu disku (MB/s): | 6900 |
Bez nutnosti přídavného napájení: | Ano |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.