MikroTik RouterBOARD wAP 60G AP, 1x Gbit LAN, 802.11ad (60 GHz), L4
Kód: NAAMKR1025.png?688f4e84)


.png?688f4e84)
Podrobný popis
MikroTik wAP 60G APwAP 60G AP je 1Gbps plně duplexní jednotka v bezlicenčním pásmu 60 GHz za bezkonkurenční cenu s licencí L4. Díky použitému pásmu nabízí stabilní a velmi rychlé spojení. Je vhodný pro krátké vzdálenosti místo optického spoje.
MikroTik představil revoluční jednotku, které plně nahradí gigabitový ethernetový spoj. Mezi největší přednosti patří použité pásmo 60 GHz, které zaručuje, že jednotka nebude rušena okolními sítěmi. Jednotka také nabízí vysoké zabezpečení v podobě šifrování doposud neprolomeného klíče AES.

Součástí jednotky je software RouterOS MikroTik s licencí L4. Tato licence je umožňuje vytvořit spoje point to point (bod-bod) tak spoj point to multipoint (AP). Jednotka má integrovaný PoE splitter, lze je tedy napájet přímo po UTP kabelu.
Podporuje normu 802.3af/at a lze tak jednotku napájet po UTP kabelu až na vzdálenost 100 m. Součástí balení je kromě PoE splitteru, zdroje a držáku také speciální šroub, který zamezuje neoprávněnému vniknutí do zařízení.
Balení obsahuje jednu stranu spoje.
Informace k systému RouterOS MikroTik
- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li poradit se složitějším nastavením, můžete využít naší podpory.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich školeních.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci Technická podpora.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně podporují IPv6, mají firewall, Queues, NAT a s licencí L4 podporují CAPsMAN server.
- MikroTik lze nastavit přes webové rozhraní, přes mobilní aplikaci, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy možnost rychlého nastavení. Na výběr je z několika přednastavených profilů.
Reálný test jednotky (testováno protokolem UDP):
Provoz 60GHz spoje v ČR je možný pouze v souladu s platným všeobecným oprávněním VO-R/12/03.2021-3. Skutečný dosah spoje závisí na místní regulaci v daném státu a lokálních podmínkách.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Ziska antény: 16 dBi
Šířka kanálu: 2100 MHz
Přivedený výkon: 10 dBm
Použitý kmitočet:
Channel 1: 58.32 GHz (58320 MHz)
Channel 2: 60.48 GHz (60480 MHz)
Channel 3: 62.64 GHz (62640 MHz)
Channel 4: 64.80 GHz (64800 MHz)
Standard: IEEE 802.11ad
Porty: 1 x Gigabit RJ-45 LAN
Frekvenční pásmo: 60 GHz
Podpora PoE: ano
Rozměry: 185 x 85 x 30 mm
Užitečné odkazy a videa:
Prohlášení o shodě + uživatelský manuál
Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set
Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu
Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka
Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall
Nastavení překladu adres (NAT)
Nastavení Load Balancing (rozdělení provozu mezi více internetových přípojek)
Nastavení Failover (přepnutí linky na záložní v případě výpadku)
Multiple uplinks using PCC & Load balancing
Static NAT & RouterOS
MikroTips: Netinstall
Dodatočné parametre
Kategória: | Venkovní 60 GHz |
---|---|
Záruka: | 26 |
Hmotnosť: | 1.34 kg |
EAN: | 4752224004802 |
Barva: | bílá |
Délka záruky (měsíce): | 26 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 26 |
DHCP: | Ano |
Frekvence Wi-Fi: | 60 GHz |
Gigabit LAN: | Ano |
Hloubka (mm): | 30 |
Hmotnost (g): | 256 |
Hmotnost (kg): | 0,256 |
Chipset: | Qualcomm IPQ-4019 |
LAN: | Ano |
LED indikace: | ne |
Licence: | L4 |
NAND (MB): | 64 |
Napájení max. (jack) (V): | 57 |
Napájení max. (PoE) (V): | 57 |
Napájení min. (jack) (V): | 11 |
Napájení min. (PoE) (V): | 12 |
Normy: | 802.11ad |
Operační mód: | AP, Client, WDS, Bridge, WISP, Repeater |
Operační systém: | MikroTik RouterOS |
Počet jader procesoru: | 4 |
Podpora 3G: | ne |
Podpora 4G/LTE: | ne |
Podpora IPv6: | ano, plná |
Podpora PoE: | Ano |
PoE vstup: | 802.3af/at |
PoE výstup: | ne |
Polarizace: | H / V |
Použití v exteriéru: | ne |
Použití v interiéru: | Ano |
Procesor: | Qualcomm IPQ-4019, 716 MHz |
Provedení: | na sloup;na zeď |
Provozní teplota max. (°C): | 70 |
Provozní teplota min. (°C): | -40 |
Přenosová rychlost (Mbps): | 1000 |
RJ-45 (počet): | 1 |
Rozměry: | 185 × 85 × 30 mm |
RS-232 port: | ne |
Rychlost portů: | 1 Gb/s |
Shoda: | CE |
Slot pro SIM: | ne |
Spotřeba (W): | 5 |
Standard Wi-Fi: | 802.11ad |
Stupeň krytí: | IP54 |
Šifrování: | AES |
Šířka (mm): | 85 |
Upřesnění typu: | Access point |
Velikost paměti (MB): | 256 |
Výchozí IP: | 192.168.88.1 |
Výchozí jméno: | admin |
Výrobce: | MIKROTIK |
Výška (mm): | 185 |
Vyzař. úhel – H. (°): | 60 |
Wi-Fi: | Ano |
Zabezpečení WEP: | Ano |
Zabezpečení WPA: | Ano |
Zabezpečení WPA2: | Ano |
Zpracováno: | Schváleno |
LAN: | Ano |
DHCP: | Ano |
Barva: | bílá |
Normy: | 802.11ad |
Shoda: | CE |
Wi-Fi: | Ano |
Chipset: | Qualcomm IPQ-4019 |
Licence: | L4 |
NAND (MB): | 64 |
Rozměry: | 185 × 85 × 30 mm |
Výrobce: | MIKROTIK |
Procesor: | Qualcomm IPQ-4019, 716 MHz |
Šířka (mm): | 85 |
Výška (mm): | 185 |
PoE vstup: | 802.3af/at |
Provedení: | na sloup;na zeď |
Šifrování: | AES |
Hloubka (mm): | 30 |
Hmotnost (g): | 256 |
Podpora 3G: | ne |
PoE výstup: | ne |
Polarizace: | H / V |
Spotřeba (W): | 5 |
Výchozí IP: | 192.168.88.1 |
Zpracováno: | Schváleno |
Gigabit LAN: | Ano |
Hmotnost (kg): | 0,256 |
Podpora PoE: | Ano |
RJ-45 (počet): | 1 |
RS-232 port: | ne |
LED indikace: | ne |
Operační mód: | AP, Client, WDS, Bridge, WISP, Repeater |
Podpora IPv6: | ano, plná |
Slot pro SIM: | ne |
Stupeň krytí: | IP54 |
Vyzař. úhel – H. (°): | 60 |
Výchozí jméno: | admin |
Podpora 4G/LTE: | ne |
Rychlost portů: | 1 Gb/s |
Standard Wi-Fi: | 802.11ad |
Upřesnění typu: | Access point |
Frekvence Wi-Fi: | 60 GHz |
Operační systém: | MikroTik RouterOS |
Zabezpečení WEP: | Ano |
Zabezpečení WPA: | Ano |
Zabezpečení WPA2: | Ano |
Napájení max. (PoE) (V): | 57 |
Napájení min. (PoE) (V): | 12 |
Velikost paměti (MB): | 256 |
Délka záruky (měsíce): | 26 |
Napájení max. (jack) (V): | 57 |
Napájení min. (jack) (V): | 11 |
Použití v exteriéru: | ne |
Použití v interiéru: | Ano |
Počet jader procesoru: | 4 |
Provozní teplota max. (°C): | 70 |
Provozní teplota min. (°C): | -40 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 26 |
Přenosová rychlost (Mbps): | 1000 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.