Lenovo TIO27-Monitor refresh/ 27'' IPS/ 16:9/ 2560 x 1440 QHD/ 350cd/m2/ 1000:1 / 4ms/ HDMI/ DP/ USB/ PIVOT/ VESA/
Kód: MONLEN000105.png?689f2dce)

.png?689f2dce)

Podrobný popis
Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One – QHD displej pro práci i zábavu
LED monitor Lenovo ThinkCentre Tiny-In-One je navržen pro každodenní kancelářský život, ale zvládne také multimediální zábavu. Tento model je vybaven 27palcovým displejem, který přehledně zobrazí tabulky, dokumenty, PC aplikace nebo internetové stránky. Díky QHD rozlišení produkuje ostrý obraz, který je svou kvalitou všestranný a vhodný pro práci i zábavu. IPS panel se širokými pozorovacími úhly podporuje komfortní sledování i při pohledu ze stran. K dispozici je dvojice portů USB 3.1 Gen1 pro připojení nejdůležitějších periferií.

Výbava obsahuje také zabudované reproduktory pro plnohodnotné ozvučení multimediálního obsahu. V rámci firemního provozu a videokonferencí se uplatní také RGB IR webkamera se dvěma mikrofony a podporou Windows Hello. Mezi další přednosti patří také modulární konstrukce, která umožňuje snadnou implementaci počítačů Lenovo ThinkCentre Tiny, ThinkStation Tiny, nebo ThinkCentre Nano do speciálního slotu na zadní straně.

LED monitor o úhlopříčce 27" nabízí rozlišení 2560 x 1440 obrazových bodů, kontrastní poměr 1000:1, dobu odezvy 4 ms a jas 350 cd/m2. Příjemné jsou též pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. K dispozici jsou dva porty USB 3.1 Gen1 pro připojení periferií. Ozvučení poskytuje dvojice reproduktorů s celkovým výkonem 4 W. Pro videokonference je připravena RGB IR webkamera se dvěma mikrofony a podporou Windows Hello. Potěší také výškově nastavitelný stojan a funkce Pivot, která umožňuje otočení obrazovky o 90°. Předností je možnost umístění počítače Lenovo ThinkCentre Tiny, ThinkStation Tiny, nebo ThinkCentre Nano do speciálního slotu na zadní straně monitoru.
Součástí monitoru je integrovaný 3 v 1 kabel pro napájení, USB a DisplayPort.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 27"
Poměr stran: 16:9
Rozlišení: 2560 x 1440
Kontrastní poměr: 1000:1
Doba odezvy: 4 ms
Rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 2x USB 3.1 Gen1 (USB 3.0), 1x combo port sluchátek a mikrofonu
Barva: černá
Dodatočné parametre
Kategória: | Kancelářské |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnosť: | 11.2 kg |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Barva: | černá |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
DisplayPort (počet): | 1 |
Doba odezvy (ms): | 4 |
Domácnost: | Ano |
Dotykový displej: | ne |
Energetická třída: | G |
Filmy: | Ano |
Grafika: | ne |
HDMI (počet): | 1 |
Hmotnost (kg): | 7,95 |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 350 |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 1 000 : 1 |
Otočný podstavec: | Ano |
Pivot: | Ano |
Podpora 3D: | ne |
Podpora PIP: | ne |
Poměr stran: | 16 : 9 |
Povrch displeje: | matný |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Rozlišení (bodů): | 2560 × 1440 |
Rozměry: | 614 × 554,25 × 329 mm |
Spotřeba (W): | 37 |
Televize: | ne |
Typ panelu: | IPS |
Úhlopříčka (palce): | 27 |
Upřesnění typu: | Monitor (nad 25,1") |
USB 3.0 (počet): | 2 |
USB Hub: | Ano |
Velikost bodu (mm): | 0,2331 |
VESA uchycení: | Ano |
Vestavěné reproduktory: | Ano |
Výrobce: | Lenovo |
Výškově stavitelný: | Ano |
Webkamera přední: | Ano |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Zpracováno: | Schváleno |
Barva: | černá |
Filmy: | Ano |
Pivot: | Ano |
Grafika: | ne |
Rozměry: | 614 × 554,25 × 329 mm |
USB Hub: | Ano |
Výrobce: | LENOVO |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 1 000 : 1 |
Televize: | ne |
Domácnost: | Ano |
Jas (cd/m2): | 350 |
HDMI (počet): | 1 |
Podpora 3D: | ne |
Spotřeba (W): | 37 |
Typ panelu: | IPS |
Zpracováno: | Schváleno |
Hmotnost (kg): | 7,95 |
Podpora PIP: | ne |
Poměr stran: | 16 : 9 |
USB 3.0 (počet): | 2 |
VESA uchycení: | Ano |
Doba odezvy (ms): | 4 |
Rozlišení (bodů): | 2560 × 1440 |
Upřesnění typu: | Monitor (nad 25,1") |
Povrch displeje: | matný |
Dotykový displej: | ne |
Otočný podstavec: | Ano |
Úhlopříčka (palce): | 27 |
Velikost bodu (mm): | 0,2331 |
Webkamera přední: | Ano |
DisplayPort (počet): | 1 |
Energetická třída: | G |
Integrovaný tuner: | ne |
Výškově stavitelný: | Ano |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Vestavěné reproduktory: | Ano |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 1 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.