Lenovo ThinkVision M15/ 15,6" IPS/ 16:9/ 1920 x 1080 FHD/ 250cd/m2/ 1000:1 / 6ms/ USB-C/ černý
Kód: MONLEN000111.png?689f2dce)

.png?689f2dce)

Podrobný popis
Lenovo ThinkVision M15 – dotykem k vyšší pracovitosti
Monitor Lenovo ThinkVision M15 podpoří produktivitu skrze dotykový displej. Je navržen tak, aby poskytl komfortní plochu 15.6", rozšířil vaši pracovní stanici, notebook a umožnil efektivní multitasking na více obrazovkách. Samozřejmostí je nízká váha pro snadné přenášení. Monitor Lenovo ThinkVision M15 je osazen dvojicí portů USB typu C pro připojení k moderním zařízením. S funkcí Power Pass Through můžete napájet monitor i notebook jediným kabelem. Full HD rozlišení podporuje ostré zobrazení s potřebnými detaily, dotyková plocha umožňuje snadné a intuitivní ovládání a nechybí ani IPS panel, díky jehož širokým pozorovacím úhlům můžete pohodlně sledovat veškerý obsah také ze stran a v živých barvách.
Přenosný dotykový monitor s úhlopříčkou 15,6" a Full HD rozlišením 1920 x 1080 bodů. Nabízí jas 250 cd/m2 a kontrastní poměr 1000:1. Příjemné jsou také pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Pro připojení k notebooku vyžaduje pouze jediný kabel USB typu C, a to jak pro video signál, tak i pro napájení.
Součástí balení je USB-C kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 15,6"
Poměr stran: 16:9
Rozlišení: 1920 x 1080
Kontrastní poměr: 1000:1
Doba odezvy: 6 ms
Rozhraní: 2x USB 3.2 Gen1 typ C
Barva: černá
Dodatočné parametre
Kategória: | Kancelářské |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnosť: | 2.186 kg |
EAN: | 195713404303 |
Barva: | černá |
Copywriter text: | Ano |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Doba odezvy (ms): | 6 |
Domácnost: | Ano |
Dotykový displej: | ne |
Energetická třída: | C |
Filmy: | Ano |
Grafika: | ne |
Hmotnost (kg): | 1,69 |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 250 |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 1 000 : 1 |
Kontrast dynamický: | 3000000 : 1 |
Otočný podstavec: | ne |
Pivot: | ne |
Podpora 3D: | ne |
Podpora PIP: | ne |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,3 |
Poměr stran: | 16 : 9 |
Povrch displeje: | matný |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Rozlišení (bodů): | 1920 × 1080 |
Rozměry: | 360 × 235,5 × 108,4 mm |
Spotřeba (W): | 8 |
Televize: | ne |
Typ panelu: | IPS |
Úhlopříčka (palce): | 15,6 |
Upřesnění typu: | Monitor (do 25") |
USB Hub: | ne |
USB Typ C (počet): | 2 |
Velikost bodu (mm): | 0,1793 |
VESA uchycení: | ne |
Vestavěné reproduktory: | ne |
Výrobce: | Lenovo |
Výškově stavitelný: | Ano |
Webkamera přední: | ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Zpracováno: | Schváleno |
Barva: | černá |
Filmy: | Ano |
Pivot: | ne |
Grafika: | ne |
Rozměry: | 360 × 235,5 × 108,4 mm |
USB Hub: | ne |
Výrobce: | LENOVO |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 1 000 : 1 |
Televize: | ne |
Domácnost: | Ano |
Jas (cd/m2): | 250 |
Podpora 3D: | ne |
Spotřeba (W): | 8 |
Typ panelu: | IPS |
Zpracováno: | Schváleno |
Hmotnost (kg): | 1,69 |
Podpora PIP: | ne |
Poměr stran: | 16 : 9 |
VESA uchycení: | ne |
Doba odezvy (ms): | 6 |
Rozlišení (bodů): | 1920 × 1080 |
Upřesnění typu: | Monitor (do 25") |
Copywriter text: | Ano |
Povrch displeje: | matný |
USB Typ C (počet): | 2 |
Dotykový displej: | ne |
Otočný podstavec: | ne |
Úhlopříčka (palce): | 15,6 |
Velikost bodu (mm): | 0,1793 |
Webkamera přední: | ne |
Energetická třída: | C |
Integrovaný tuner: | ne |
Kontrast dynamický: | 3000000 : 1 |
Výškově stavitelný: | Ano |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Vestavěné reproduktory: | ne |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,3 |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.