Lenovo ThinkVision M14d/ 14" IPS/ 2240x1400/ 16:10/ 300cd/m2cmd/ 1500:1 / 6ms/ USB/ VESA/ černý
Kód: MONLEN0035.png?689f2dce)

.png?689f2dce)

Podrobný popis
Přenosný monitor Lenovo ThinkVision M14d – rozšíří vaše pracovní možnosti
Monitor Lenovo ThinkVision M14d v přenosném provedení, se kterým vytvoříte moderní pracovní prostředí na služebních cestách nebo schůzkách s klienty. Kompaktní rozměry a nízká váha vám umožní vzít monitor všude s sebou. Nabízí 14palcový displej, který rozšíří pracovní plochu vašeho notebooku, případně poslouží jako doplňkový displej pro váš hlavní PC systém.
Mobilní monitor Lenovo ThinkVision M14d podporuje rychlé připojení pomocí rozhraní USB-C, a tak umožňuje přenos signálu i napájení jediným kabelem. IPS panel produkuje bohaté pozorovací úhly, a tak můžete obraz v živých barvách sledovat pohodlně i při pohledu ze stran.
Přenosný monitor s úhlopříčkou 14" a rozlišením 2240 × 1400 bodů. Nabízí jas 300 cd/m2, kontrastní poměr 1500 : 1 a 100% pokrytí sRGB barevné palety. Příjemné jsou také pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Pro připojení k notebooku vyžaduje pouze jediný kabel USB-C, a to jak pro video signál, tak i pro napájení.
Součástí balení je USB-C kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 14"
Poměr stran: 16 : 10
Rozlišení: 1920 × 1080
Kontrastní poměr: 1500 : 1
Doba odezvy: 6 ms
Rozhraní: 2× USB-C
Barva: černá
Dodatočné parametre
Kategória: | Kancelářské |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnosť: | 1.8 kg |
Barva: | černá |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Doba odezvy (ms): | 6 |
Domácnost: | Ano |
Dotykový displej: | ne |
Energetická třída: | C |
EPREL ID: | 1209632 |
Filmy: | Ano |
Grafika: | ne |
Hmotnost (kg): | 0,6 |
ID informační list výrobku: | 1209632 |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 300 |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 1500 : 1 |
Otočný podstavec: | ne |
Pivot: | ne |
Podpora 3D: | ne |
Podpora PIP: | ne |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,3 |
Poměr stran: | 16 : 10 |
Povrch displeje: | matný |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Rozlišení (bodů): | 2240 × 1400 |
Rozměry: | 314,4 × 216,5 × 106,4 mm |
Spotřeba (W): | 6 |
Televize: | ne |
Typ panelu: | IPS |
Úhlopříčka (palce): | 14 |
Upřesnění typu: | Monitor (do 25") |
USB Hub: | ne |
USB Typ C (počet): | 2 |
Velikost bodu (mm): | 0,135 |
VESA uchycení: | Ano |
Vestavěné reproduktory: | ne |
Výrobce: | Lenovo |
Výškově stavitelný: | ne |
Webkamera přední: | ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Zpracováno: | Schváleno |
Barva: | černá |
Filmy: | Ano |
Pivot: | ne |
Grafika: | ne |
Rozměry: | 314,4 × 216,5 × 106,4 mm |
USB Hub: | ne |
Výrobce: | LENOVO |
EPREL ID: | 1209632 |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 1500 : 1 |
Televize: | ne |
Domácnost: | Ano |
Jas (cd/m2): | 300 |
Podpora 3D: | ne |
Spotřeba (W): | 6 |
Typ panelu: | IPS |
Zpracováno: | Schváleno |
Hmotnost (kg): | 0,6 |
Podpora PIP: | ne |
Poměr stran: | 16 : 10 |
VESA uchycení: | Ano |
Doba odezvy (ms): | 6 |
Rozlišení (bodů): | 2240 × 1400 |
Upřesnění typu: | Monitor (do 25") |
Povrch displeje: | matný |
USB Typ C (počet): | 2 |
Dotykový displej: | ne |
Otočný podstavec: | ne |
Úhlopříčka (palce): | 14 |
Velikost bodu (mm): | 0,135 |
Webkamera přední: | ne |
Energetická třída: | C |
Integrovaný tuner: | ne |
Výškově stavitelný: | ne |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Vestavěné reproduktory: | ne |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,3 |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
ID informační list výrobku: | 1209632 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.