Lenovo T34w-30/ 34" VA, prohnutý/ 3440x1440/ 21:9/ 350cd/m2cmd/ 3000:1 / 4ms/ HDMI/ DP/ USB/ RJ45/ VESA/ černý
Kód: MONLEN0039.png?688f4e84)


.png?688f4e84)
Podrobný popis
Lenovo ThinkVision T34w-30Prohnutý LED monitor o úhlopříčce 34" nabízí rozlišení 3440 × 1440 obrazových bodů, kontrastní poměr 3000 : 1, dobu odezvy 4 ms, jas 350 cd/m2 a 99% pokrytí sRGB. Příjemné jsou též pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. K dispozici jsou čtyři USB 3.0 porty, ethernetový port RJ-45 a jeden port USB-C, který kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 75 W. Potěší také výškově nastavitelný stojan.
Porty USB nejsou funkční, pokud není monitor propojen skrze USB-C s počítačem.
Součástí balení je USB-C kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: VA
Úhlopříčka: 34"
Poměr stran: 21 : 9
Rozlišení: 3440 × 1440
Kontrastní poměr: 3000 : 1
Doba odezvy: 4 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort, 1× USB-C, 4× USB 3.0, 1× sluchátkový výstup, 1× RJ-45
Barva: černá
Dodatočné parametre
Kategória: | Kancelářské |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnosť: | 14.8 kg |
Barva: | černá |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
DisplayPort (počet): | 1 |
Doba odezvy (ms): | 4 |
Domácnost: | Ano |
Dotykový displej: | ne |
Energetická třída: | F |
EPREL ID: | 1340979 |
Filmy: | Ano |
Grafika: | ne |
HDMI (počet): | 1 |
Hmotnost (kg): | 9,5 |
ID informační list výrobku: | 1340979 |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 350 |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 3 000 : 1 |
Kontrast dynamický: | 3000000 : 1 |
Otočný podstavec: | Ano |
Pivot: | ne |
Podpora 3D: | ne |
Podpora PIP: | ne |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Poměr stran: | 21 : 9 |
Povrch displeje: | matný |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
RJ-45 (počet): | 1 |
Rozlišení (bodů): | 3440 × 1440 |
Rozměry: | 808,4 × 414,3 × 231,6 mm |
Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
Spotřeba (W): | 31 |
Televize: | ne |
Typ panelu: | VA |
Úhlopříčka (palce): | 34 |
Upřesnění typu: | Monitor (nad 25,1") |
USB 3.0 (počet): | 4 |
USB Hub: | Ano |
USB Typ C (počet): | 1 |
Velikost bodu (mm): | 0,232 |
VESA rozměr: | 100 × 100 |
VESA uchycení: | Ano |
Vestavěné reproduktory: | ne |
Výrobce: | Lenovo |
Výškově stavitelný: | Ano |
Webkamera přední: | ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Zpracováno: | Schváleno |
Barva: | černá |
Filmy: | Ano |
Pivot: | ne |
Grafika: | ne |
Rozměry: | 808,4 × 414,3 × 231,6 mm |
USB Hub: | Ano |
Výrobce: | LENOVO |
EPREL ID: | 1340979 |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 3 000 : 1 |
Televize: | ne |
Domácnost: | Ano |
Jas (cd/m2): | 350 |
HDMI (počet): | 1 |
Podpora 3D: | ne |
Spotřeba (W): | 31 |
Typ panelu: | VA |
Zpracováno: | Schváleno |
Hmotnost (kg): | 9,5 |
Podpora PIP: | ne |
Poměr stran: | 21 : 9 |
RJ-45 (počet): | 1 |
VESA rozměr: | 100 × 100 |
USB 3.0 (počet): | 4 |
VESA uchycení: | Ano |
Doba odezvy (ms): | 4 |
Rozlišení (bodů): | 3440 × 1440 |
Upřesnění typu: | Monitor (nad 25,1") |
Povrch displeje: | matný |
USB Typ C (počet): | 1 |
Dotykový displej: | ne |
Otočný podstavec: | Ano |
Úhlopříčka (palce): | 34 |
Velikost bodu (mm): | 0,232 |
Webkamera přední: | ne |
DisplayPort (počet): | 1 |
Energetická třída: | F |
Integrovaný tuner: | ne |
Kontrast dynamický: | 3000000 : 1 |
Výškově stavitelný: | Ano |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Vestavěné reproduktory: | ne |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
ID informační list výrobku: | 1340979 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.