Lenovo T27QD-40 s MC60/ 27" IPS/ 2560x1440/ 16:9/ 350cd/m2cmd/ 1500:1/ 4ms/ HDMI/ DP/ USB/PIVOT
Kód: MONLEN0074.png?689f2dce)

.png?689f2dce)

Podrobný popis
Lenovo ThinkVision T27QD-40 s webkamerou MC60 – monitor, který vidí a slyší
LED monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 pro kancelářskou práci i videokonferenční hovory. Disponuje velkým 27palcovým IPS displejem, který nabízí ostré rozlišení 2560 × 1440 obrazových bodů a jemně vykreslený obraz díky 120Hz obnovovací frekvenci. Uplatní se i při náročnější práci na grafických úkolech díky 99% pokrytí sRGB barevné palety. Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-40 se tak hodí také na stoly grafiků, analytiků apod.

Ergonomická konstrukce v podobě nastavitelného stojanu s funkcí Pivot vám umožní přizpůsobit pozici monitoru podle vašich požadavků. Konektorová výbava zahrnuje rozhraní HDMI, DisplayPort, USB 3.0 a USB-C, takže k dispozici máte bohatou výbavu portů pro připojení PC sestavy a periferních zařízení.

Tento model je dodáván spolu s FHD IR webkamerou MC60, která disponuje duálním mikrofonem a inteligentním potlačením šumu. Jedná se tak o ideální volbu pro videohovory bez nutnosti dalších externích zařízení. Stačí ji jen zapojit a začít mluvit.

Lenovo ThinkVision T27QD-40 s MC60
LED monitor s úhlopříčkou 27" nabízí rozlišení 2560 × 1440 obrazových bodů. Disponuje dobou odezvy 4 ms, kontrastním poměrem 1500 : 1, jasem 350 cd/m2, obnovovací frekvencí 120 Hz a pokrytím 99 % sRGB barevné palety. Použitím technologie IPS poskytuje široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. K dispozici jsou tři USB 3.0 porty, ethernetový port RJ-45 a dva USB-C porty, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení pomocí technologie Power Delivery až do výkonu 100 W a druhý až do 15 W. Pro křišťálově čisté videohovory je v balení zahrnuta FHD IR webkamera s duálním mikrofonem a inteligentním potlačením šumu. Potěší také výškově nastavitelný stojan a funkce Pivot, která umožňuje otočení obrazovky o 90°.
Součástí balení je DisplayPort a USB-C kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 27"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 2560 × 1440 px
Kontrastní poměr: 1500 : 1
Doba odezvy: 4 ms
Rozhraní: 1× HDMI, 1× DisplayPort vstup, 1× DisplayPort výstup, 3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 2× USB-C (1× PD 100 W & DP 1.4 Alt Mode, 1× PD 15 W), 1× RJ-45
Barva: černá
Dodatočné parametre
Kategória: | Kancelářské |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnosť: | 9.4 kg |
Barva: | černá |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
DisplayPort (počet): | 2 |
Doba odezvy (ms): | 4 |
Domácnost: | Ano |
Dotykový displej: | ne |
Energetická třída: | E |
EPREL ID: | 2273958 |
Filmy: | Ano |
Grafika: | ne |
HDMI (počet): | 1 |
Hmotnost (kg): | 4,6 |
Hmotnost s držákem/stojanem (kg): | 6,8 |
ID informační list výrobku: | 2273958 |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 350 |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 1 500 : 1 |
Otočný podstavec: | Ano |
Pivot: | Ano |
Podpora 3D: | ne |
Podpora PIP: | ne |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Poměr stran: | 16 : 9 |
Povrch displeje: | matný |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
RJ-45 (počet): | 1 |
Rozlišení (bodů): | 2560 × 1440 |
Rozměry: | 613,4 × 384,1 × 195 mm |
Spotřeba (W): | 19,5 |
Televize: | ne |
Typ panelu: | IPS |
Úhlopříčka (palce): | 27 |
Upřesnění typu: | Monitor (do 25") |
USB 3.0 (počet): | 3 |
USB Hub: | Ano |
USB Typ C (počet): | 2 |
Velikost bodu (mm): | 0,2331 |
VESA rozměr: | 100 × 100 |
VESA uchycení: | Ano |
Vestavěné reproduktory: | ne |
Výrobce: | Lenovo |
Výškově stavitelný: | Ano |
Webkamera přední: | Ano |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 120 |
Zpracováno: | Schváleno |
Barva: | černá |
Filmy: | Ano |
Pivot: | Ano |
Grafika: | ne |
Rozměry: | 613,4 × 384,1 × 195 mm |
USB Hub: | Ano |
Výrobce: | LENOVO |
EPREL ID: | 2273958 |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 1 500 : 1 |
Televize: | ne |
Domácnost: | Ano |
Jas (cd/m2): | 350 |
HDMI (počet): | 1 |
Podpora 3D: | ne |
Spotřeba (W): | 19,5 |
Typ panelu: | IPS |
Zpracováno: | Schváleno |
Hmotnost (kg): | 4,6 |
Podpora PIP: | ne |
Poměr stran: | 16 : 9 |
RJ-45 (počet): | 1 |
VESA rozměr: | 100 × 100 |
USB 3.0 (počet): | 3 |
VESA uchycení: | Ano |
Doba odezvy (ms): | 4 |
Rozlišení (bodů): | 2560 × 1440 |
Upřesnění typu: | Monitor (do 25") |
Povrch displeje: | matný |
USB Typ C (počet): | 2 |
Dotykový displej: | ne |
Otočný podstavec: | Ano |
Úhlopříčka (palce): | 27 |
Velikost bodu (mm): | 0,2331 |
Webkamera přední: | Ano |
DisplayPort (počet): | 2 |
Energetická třída: | E |
Integrovaný tuner: | ne |
Výškově stavitelný: | Ano |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Vestavěné reproduktory: | ne |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 120 |
ID informační list výrobku: | 2273958 |
Hmotnost s držákem/stojanem (kg): | 6,8 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.