Lenovo E27q-20/ 27" IPS/ 16:9/ 2560 x 1440 QHD/ 350cd/m2/ 1000:1 / 4ms/ HDMI/ DP/ PIVOT/ VESA/ černý
Kód: MONLEN000112.png?689f2dce)

.png?689f2dce)

Podrobný popis
Lenovo ThinkVision E27q-20 – monitor na práci i mutimédia
LED monitor Lenovo ThinkVision E27q-20 doplní váš pracovní nebo domácí počítač o komfortní 27palcový displej s vysokým QHD rozlišením. Pracovní dokumenty, aplikace, internetové stránky a samozřejmě také multimediální obsah jasně, ostře a v patřičných detailech. IPS panel, který produkuje široké pozorovací úhly, zajistí pohodlné sledování obsahu i ze stran a živé barvy si dopřejete z každého úhlu pohledu.
Pro účely multimédií nebo konferenční hovory je monitor Lenovo ThinkVision E27q-20 vybaven také integrovanými reproduktory s celkovým výkonem 4 W. které se postarají o plnohodnotné ozvučení filmů, videí nebo hudby. Ergonomická konstrukce s výškově nastavitelnými prvky vám umožní rychle a jednoduše zaujmout ideální pracovní pozici. Samozřejmostí jsou také různé možnosti konektivity. HDMI port a DisplayPort umožní připojení periferních zařízení a výstup digitálního obsahu ve vysokém rozlišení.
LED monitor s úhlopříčkou 27" nabízí rozlišení 2560 x 1440 obrazových bodů. Disponuje dobou odezvy 4 ms, kontrastním poměrem 1000:1 a jasem 350 cd/m2. Příjemné jsou též pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Ozvučení poskytuje dvojice reproduktorů s celkovým výkonem 4 W. Potěší také výškově nastavitelný stojan a funkce Pivot, která umožňuje otočení obrazovky o 90°.
Součástí balení je HDMI kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 27"
Poměr stran: 16:9
Rozlišení: 2560 x 1440
Kontrastní poměr: 1000:1
Doba odezvy: 4 ms
Rozhraní: 1x HDMI, 1x DisplayPort, 1x sluchátkový výstup
Barva: černá
Dodatočné parametre
Kategória: | Kancelářské |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnosť: | 8.72 kg |
EAN: | 195713989848 |
Barva: | černá |
Copywriter text: | Ano |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
DisplayPort (počet): | 1 |
Doba odezvy (ms): | 4 |
Domácnost: | Ano |
Dotykový displej: | ne |
Energetická třída: | G |
Filmy: | Ano |
Grafika: | ne |
HDMI (počet): | 1 |
Hmotnost (kg): | 6,6 |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 350 |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 1 000 : 1 |
Kontrast dynamický: | 3000000 : 1 |
Otočný podstavec: | Ano |
Pivot: | Ano |
Podpora 3D: | ne |
Podpora PIP: | ne |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Poměr stran: | 16 : 9 |
Povrch displeje: | matný |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Rozlišení (bodů): | 2560 × 1440 |
Rozměry: | 613,6 × 419 × 220 mm |
Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
Spotřeba (W): | 30 |
Televize: | ne |
Typ panelu: | IPS |
Úhlopříčka (palce): | 27 |
Upřesnění typu: | Monitor (nad 25,1") |
USB Hub: | ne |
Velikost bodu (mm): | 0,2331 |
VESA uchycení: | Ano |
Vestavěné reproduktory: | Ano |
Výrobce: | Lenovo |
Výškově stavitelný: | Ano |
Webkamera přední: | ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 75 |
Zpracováno: | Schváleno |
Barva: | černá |
Filmy: | Ano |
Pivot: | Ano |
Grafika: | ne |
Rozměry: | 613,6 × 419 × 220 mm |
USB Hub: | ne |
Výrobce: | LENOVO |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 1 000 : 1 |
Televize: | ne |
Domácnost: | Ano |
Jas (cd/m2): | 350 |
HDMI (počet): | 1 |
Podpora 3D: | ne |
Spotřeba (W): | 30 |
Typ panelu: | IPS |
Zpracováno: | Schváleno |
Hmotnost (kg): | 6,6 |
Podpora PIP: | ne |
Poměr stran: | 16 : 9 |
VESA uchycení: | Ano |
Doba odezvy (ms): | 4 |
Rozlišení (bodů): | 2560 × 1440 |
Upřesnění typu: | Monitor (nad 25,1") |
Copywriter text: | Ano |
Povrch displeje: | matný |
Dotykový displej: | ne |
Otočný podstavec: | Ano |
Úhlopříčka (palce): | 27 |
Velikost bodu (mm): | 0,2331 |
Webkamera přední: | ne |
DisplayPort (počet): | 1 |
Energetická třída: | G |
Integrovaný tuner: | ne |
Kontrast dynamický: | 3000000 : 1 |
Výškově stavitelný: | Ano |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Vestavěné reproduktory: | Ano |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 75 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.