Lenovo Creator Extreme/ 27" IPS/ 16:9/ 3840 x 2160 UHD/ 620cd/m2/ 1100:1 / 4ms/ HDMI/ DP/ USB-C/ USB/ PIVOT/ VESA/ černý
Kód: MONLEN000103.png?689f2dce)

.png?689f2dce)

Podrobný popis
Lenovo ThinkVision Creator Extreme – pusťte kreativitu ze řetězu
Výkonný monitor Lenovo ThinkVision Creator Extreme je navržen pro náročnou práci a kreativní činnost. Disponuje velkým 27" displejem s ultra jemným 4K rozlišením, který zobrazí obsah i do těch nejmenších vizuálních detailů. IPS panel se širokými pozorovacími úhly produkuje jasné a živé barvy i při pohledu ze stran. Multimédia si tak vychutnáte z každého úhlu pohledu bez zkreslení. 4K UHD rozlišení vám umožní sledovat filmy a videa ve špičkové kvalitě. Současně je displej navržen pro náročnou kreativní činnost, úpravu digitálního obsahu, designování a další profesionální práce.
Displej je vměstnán do provedení s tenkými rámečky a zprostředkuje vám maximum dostupné plochy. Minimalistický design současně podporuje soustředění a elegantní design, který je vhodný do moderní kanceláře i domácnosti. Flexibilní činnost a vysoké nasazení podporuje bohatá konektivita v čele s univerzálním portem USB 3.2 Gen2 typu C. Nechybí ani rozhraní HDMI, DisplayPort nebo USB 3.0. Samozřejmostí je ergonomická konstrukce pro snadné nastavení monitoru Lenovo ThinkVision Creator Extreme do požadované pozice.
LED monitor o úhlopříčce 27" nabízí 4K rozlišení 3840 x 2160 obrazových bodů, kontrastní poměr 1100:1, dobu odezvy 4 ms a jas 620 cd/m2. Příjemné jsou též pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Univerzální port USB 3.2 Gen2 typu C umožňuje přenos dat, obrazu, zvuku, a dokonce i nabíjení vašeho notebooku (pokud tuto funkci podporuje) do 100 W. K dispozici jsou navíc další čtyři porty USB 3.2 Gen1 pro připojení periferií. Díky technologii Daisy Chain lze jednoduše propojit více monitorů a připojit je k počítači jediným kabelem. Potěší také výškově nastavitelný stojan a funkce Pivot, která umožňuje otočení obrazovky o 90°. Integrovaný KVM přepínač umožňuje ovládat dvě zařízení připojená k monitoru prostřednictvím jediné klávesnice a myši. Stačí mezi nimi přepnout praktickým tlačítkem.
Součástí balení je DisplayPort, HDMI, USB a USB-C kabel.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 27"
Poměr stran: 16:9
Rozlišení: 3840 x 2160
Kontrastní poměr: 1100:1
Doba odezvy: 4 ms
Rozhraní: 3x HDMI, 1x DisplayPort vstup, 1x DisplayPort výstup, 1x USB 3.2 Gen2 typ C, 4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 1x sluchátkový výstup
Barva: černá
Dodatočné parametre
Kategória: | Profesionální |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnosť: | 13.99 kg |
Barva: | černá |
Copywriter text: | Ano |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
DisplayPort (počet): | 2 |
Doba odezvy (ms): | 4 |
Domácnost: | Ano |
Dotykový displej: | ne |
Energetická třída: | G |
Filmy: | Ano |
Grafika: | Ano |
HDMI (počet): | 3 |
Hmotnost (kg): | 10,8 |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 620 |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 1 100 : 1 |
Kontrast dynamický: | 1000000 : 1 |
Otočný podstavec: | Ano |
Pivot: | Ano |
Podpora 3D: | ne |
Podpora PIP: | Ano |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Poměr stran: | 16 : 9 |
Povrch displeje: | matný |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Rozlišení (bodů): | 3840 × 2160 |
Rozměry: | 613,1 × 458,8 × 234,1 mm |
Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
Spotřeba (W): | 70 |
Televize: | ne |
Typ panelu: | IPS |
Úhlopříčka (palce): | 27 |
Upřesnění typu: | Monitor (nad 25,1") |
USB 3.0 (počet): | 4 |
USB Hub: | Ano |
USB Typ C (počet): | 1 |
Velikost bodu (mm): | 0,1554 |
VESA uchycení: | Ano |
Vestavěné reproduktory: | ne |
Výrobce: | Lenovo |
Výškově stavitelný: | Ano |
Webkamera přední: | ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Zpracováno: | Schváleno |
Barva: | černá |
Filmy: | Ano |
Pivot: | Ano |
Grafika: | Ano |
Rozměry: | 613,1 × 458,8 × 234,1 mm |
USB Hub: | Ano |
Výrobce: | LENOVO |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 1 100 : 1 |
Televize: | ne |
Domácnost: | Ano |
Jas (cd/m2): | 620 |
HDMI (počet): | 3 |
Podpora 3D: | ne |
Spotřeba (W): | 70 |
Typ panelu: | IPS |
Zpracováno: | Schváleno |
Hmotnost (kg): | 10,8 |
Podpora PIP: | Ano |
Poměr stran: | 16 : 9 |
USB 3.0 (počet): | 4 |
VESA uchycení: | Ano |
Doba odezvy (ms): | 4 |
Rozlišení (bodů): | 3840 × 2160 |
Upřesnění typu: | Monitor (nad 25,1") |
Copywriter text: | Ano |
Povrch displeje: | matný |
USB Typ C (počet): | 1 |
Dotykový displej: | ne |
Otočný podstavec: | Ano |
Úhlopříčka (palce): | 27 |
Velikost bodu (mm): | 0,1554 |
Webkamera přední: | ne |
DisplayPort (počet): | 2 |
Energetická třída: | G |
Integrovaný tuner: | ne |
Kontrast dynamický: | 1000000 : 1 |
Výškově stavitelný: | Ano |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Vestavěné reproduktory: | ne |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.