KINGSTON KC600 1024GB SSD / mSATA / Interní /
Kód: SSDKGS1110.png?689f2dce)

.png?689f2dce)

Podrobný popis
Nová úroveň rychlosti prostřednictvím SSD disku Kingston KC600
Interní SSD disk Kingston KC600 poskytne další dávku výkonu a postará se o optimalizovaný chod a odezvu vašeho PC systému. Podpoří svižné načítání aplikací a systému a přináší rovněž vysokou rychlost čtení a zápisu dat, což oceníte především při ukládání dat a činnosti s objemnými soubory, multimédii ve vysokém rozlišení, 4K videi apod. SSD jednotka Kingston KC600 využívá nejnovější technologii 3D TLC NAND a podporuje celou řadu zabezpečení, jako například 256bitové hardwarové šifrování AES, TCG Opal či eDrive. Tento model disponuje obří kapacitou 1 TB pro vaše data.
Spolehlivý interní SSD disk o kapacitě 1024 GB. Propojení je realizováno skrze SATA 6 Gb/s a nabízí přenosové rychlosti až 520 MB/s při zápisu a až 550 MB/s při čtení. Výsledkem je mnohem rychlejší přenos i zálohování objemných dat včetně 4K videí.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Kapacita: 1024 GB
Formát disku: mSATA
Rozhraní: SATA III
Rychlost čtení: 550 MB/s
Rychlost zápisu: 520 MB/s
Dodatočné parametre
Kategória: | mSATA SSD |
---|---|
Záruka: | 60 |
Hmotnosť: | 0.013 kg |
EAN: | 740617316032 |
Copywriter text: | Ano |
Délka záruky (měsíce): | 60 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 60 |
Dropshipment - Alza: | Ano |
Formát HDD: | mSATA |
HDD kapacita (GB): | 1024 |
Hmotnost (g): | 7 |
mSATA (počet): | 1 |
Rozměry: | 50,8 × 9,85 × 4,85 mm |
Rychlost čtení disku (MB/s): | 550 |
Rychlost zápisu disku (MB/s): | 520 |
Technologie SSD: | Ano |
Upřesnění typu: | SSD |
Velikost článku/buňky: | TLC (Triple-Level Cell) |
Výrobce: | KINGSTON |
Zpracováno: | Schváleno |
Životnost SSD (TBW): | 600 |
Rozměry: | 50,8 × 9,85 × 4,85 mm |
Výrobce: | KINGSTON |
Formát HDD: | mSATA |
Hmotnost (g): | 7 |
Zpracováno: | Schváleno |
mSATA (počet): | 1 |
Upřesnění typu: | SSD |
Copywriter text: | Ano |
HDD kapacita (GB): | 1024 |
Technologie SSD: | Ano |
Dropshipment - Alza: | Ano |
Životnost SSD (TBW): | 600 |
Délka záruky (měsíce): | 60 |
Velikost článku/buňky: | TLC (Triple-Level Cell) |
Délka záruky IČO (měsíce): | 60 |
Rychlost čtení disku (MB/s): | 550 |
Rychlost zápisu disku (MB/s): | 520 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.