BENQ dotykový panel 75" RM7504/ UHD 4K/8GB I 32GB /provoz 18/7/ HDMI/DP/ USB-C/ Android 13/NFC/40 dotykových bodů
Kód: MON5036.png?689f2dce)

.png?689f2dce)

Podrobný popis
BenQ RM7504 – rozšíří možnosti interaktivní spolupráce
Objevte nové možnosti prezentací, výuky či odborného školení s dotykovým displejem BenQ RM7504. Operační systém Android přináší celou řadu výhod, které můžete využít ve školní i firemní sféře. Získáte tak například snadný přístup k aplikacím, Google službám nebo nástroje na efektivní spolupráci s tabulkami a dokumenty na velkém displeji.
Jednoduše se dostanete k souborů na Google disku, aktualizujete data a budete mít vždy aktuální obsah na cloudu. Pokud jsou data citlivější povahy, můžete se spolehnout na bezpečnostní funkce. Samotný dotykový displej BenQ RM7504 nabízí plochu o velikosti 75". Na rozměrné obrazovce přehledně umístíte ikony aplikací, složky apod. Dále vám zprostředkuje extra ostrý obraz s velmi jemnými detaily díky rozlišení 4K Ultra HD.
Jak přirozeně působí
Dotyková obrazovka podporuje až 40 dotykových bodů. Díky tomu umožní interakci i více uživatelů najednou. Při kontaktu dosahuje nulové vzdálenosti mezi plochou a panelem, takže psaní je stejně plynulé a přirozené jako na papír.
Nástroje pro výuku i prezentace
Displej BenQ RM7504 usnadní výuku pomocí nástrojů umělé inteligence, které umožní převádět textu na řeč, vícejazyčný překlad nebo úpravu textu a fotografií. Pomocí funkce EZWrite získáte praktickou tabuli, kterou lze využít pro školní výuku, semináře či firemní porady. EZWrite 6 si hravě poradí nejenom s psaním, ale také kreslením, tvorbou poznámek a přidáváním textu. K dispozici tak máte interaktivní tabuli se vším všudy. Samozřejmostí je také podpora kancelářských souborů z aplikací Word, Excel nebo Powerpoint. Díky možnosti cloudu se mohou absentující žáci připojit k relaci z domova.
Obrazovku lze rovněž rozdělit, takže můžete během výkladu například dohledávat doplňující informace na webu. Důležité nástroje máte vždy na dosah ruky, stejně jako konektorovou výbavu pro připojení periferních zařízení nebo třeba rychlé napájení notebooku (skrze USB-C). Samozřejmostí je také komplexní ochrana očí, ať už jde o snížení modrého světla nebo potlačení blikání displeje. Certifikace Eyesafe 2.0 nebo TÜV Rheinland se postará o to, aby zrak zůstal svěží po každém semináři či školení.
Interaktivní dotykový displej s úhlopříčkou 75" vhodný pro výuku či prezentace. Disponuje 4K Ultra HD rozlišením 3840 × 2160 a poměrem stran 16 : 9. Displej nabízí svítivost 450 cd/m2, rychlost odezvy 8 ms a kontrastní poměr 1200 : 1. Potěší také široké pozorovací úhly 178° horizontálně i vertikálně. Interaktivitu displeji dodává použitý operační systém Android 13 s možností instalací užitečných aplikací. K dispozici je také port USB-C, který kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 65 W. Kromě toho jsou přítomny stereo reproduktory o výkonu 2× 20 W a osm mikrofonů. Displej je možno ovládat až 40 dotyky zároveň, nebo pomocí dotykového pera, které je součástí balení. Díky konstrukci je panel schopný provozu 18 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Součástí balení je USB-B, USB-C, VGA, HDMI a napájecí kabel, 2× dotykové pero, dálkový ovladač a držák na zeď.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Typ panelu: IPS
Úhlopříčka: 75"
Poměr stran: 16 : 9
Rozlišení: 3840 × 2160 px
Kontrastní poměr: 1200 : 1
Doba odezvy: 8 ms
Rozhraní: 3× HDMI vstup, 1× HDMI výstup, 1× DisplayPort vstup, 1× VGA vstup, 2× audio vstup, 1× audio výstup, 1× SPDIF optický výstup zvuku, 2× USB 2.0, 5× USB 3.0, 2× USB-C, 1× USB-C (PD 65 W), 3× USB-B 3.0 pro dotykové ovládání, 1× slot-in PC (OPS), 1× RJ-45
Barva: černá–šedá
Dodatočné parametre
Kategória: | Dotykové |
---|---|
Hmotnosť: | 67.6 kg |
EAN: | 4718755092503 |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 2 |
Barva: | černá - šedá |
Copywriter text: | Ano |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
DisplayPort (počet): | 1 |
Doba odezvy (ms): | 8 |
Domácnost: | ne |
Dotykový displej: | Ano |
Dropshipment - Alza: | Ano |
Filmy: | Ano |
Grafika: | ne |
HDMI (počet): | 4 |
Hmotnost (kg): | 51,5 |
Instalovaný operační systém: | Android 13 |
Integrovaný tuner: | ne |
Jas (cd/m2): | 450 |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 1 200 : 1 |
Kontrast dynamický: | 50 000 : 1 |
Multitouch displej: | Ano |
Operační systém: | Ano |
Optický výstup zvuku (počet): | 1 |
Otočný podstavec: | ne |
Pivot: | ne |
Podpora 3D: | ne |
Podpora PIP: | ne |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Poměr stran: | 16 : 9 |
Povrch displeje: | matný |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Provozní režim: | 18/7 |
RJ-45 (počet): | 1 |
Rozlišení (bodů): | 3840 × 2160 |
Rozměry: | 1717,1 × 1036,8 × 87,1 mm |
Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
Spotřeba (W): | 124,7 |
Televize: | ne |
Typ panelu: | IPS |
Úhlopříčka (palce): | 75 |
Upřesnění typu: | Velkoformátový panel dotykový (nad 55") |
USB 2.0 (počet): | 2 |
USB 3.0 (počet): | 5 |
USB Hub: | Ano |
USB Typ C (počet): | 3 |
Velikost bodu (mm): | 0,43 |
VESA rozměr: | 800 × 600 |
VESA uchycení: | Ano |
Vestavěné reproduktory: | Ano |
VGA (počet): | 1 |
Výrobce: | BENQ |
Výškově stavitelný: | ne |
Webkamera přední: | ne |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Zpracováno: | Schváleno |
Barva: | černá - šedá |
Filmy: | Ano |
Pivot: | ne |
Grafika: | ne |
Rozměry: | 1717,1 × 1036,8 × 87,1 mm |
USB Hub: | Ano |
Výrobce: | BENQ |
Kancelář: | Ano |
Kontrast: | 1 200 : 1 |
Televize: | ne |
Domácnost: | ne |
Jas (cd/m2): | 450 |
VGA (počet): | 1 |
HDMI (počet): | 4 |
Podpora 3D: | ne |
Spotřeba (W): | 124,7 |
Typ panelu: | IPS |
Zpracováno: | Schváleno |
Hmotnost (kg): | 51,5 |
Podpora PIP: | ne |
Poměr stran: | 16 : 9 |
RJ-45 (počet): | 1 |
VESA rozměr: | 800 × 600 |
USB 2.0 (počet): | 2 |
USB 3.0 (počet): | 5 |
VESA uchycení: | Ano |
Doba odezvy (ms): | 8 |
Provozní režim: | 18/7 |
Rozlišení (bodů): | 3840 × 2160 |
Upřesnění typu: | Velkoformátový panel dotykový (nad 55") |
Copywriter text: | Ano |
Operační systém: | Ano |
Povrch displeje: | matný |
USB Typ C (počet): | 3 |
Dotykový displej: | Ano |
Otočný podstavec: | ne |
Úhlopříčka (palce): | 75 |
Velikost bodu (mm): | 0,43 |
Webkamera přední: | ne |
DisplayPort (počet): | 1 |
Dropshipment - Alza: | Ano |
Integrovaný tuner: | ne |
Kontrast dynamický: | 50 000 : 1 |
Multitouch displej: | Ano |
Výškově stavitelný: | ne |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Pozorovací úhly (H/V (°)): | 178/178 |
Vestavěné reproduktory: | Ano |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Pohotovostní spotřeba (W): | 0,5 |
Sluchátkový výstup (počet): | 1 |
Zobrazovací frekvence (Hz): | 60 |
Optický výstup zvuku (počet): | 1 |
Instalovaný operační systém: | Android 13 |
Analogový vstup/výstup zvuku (počet): | 2 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.