ADATA SU800 512GB SSD / Interní / 2,5" / SATAIII / 3D TLC
Kód: SSDADT1006.png?688f4e84)
Personalizovaný nákupný zážitok
Individuálne zľavové kódy a špeciálne ponuky šité na mieru

Produkty Na objednávku
máte v 90% prípadov do piatich dní doma

Doručenie do druhého dňa
na akúkoľvek adresu pri produktoch skladom
.png?688f4e84)
Prémiový zákaznícky servis
Osobný zákaznícky konzultant pre verných klientov
Podrobný popis
ADATA SU800 512 GBSSD disk ADATA je založen na technologii 3D NAND Flash, která poskytuje vyšší hustotu, efektivitu a spolehlivost než tradiční 2D NAND. Zahrnuje inteligentní ukládání do mezipaměti SLC a vyrovnávací paměť DRAM, která ještě více zvyšuje rychlost čtení a zápisu. Ta činí 560 MB/s v případě čtení a 520 MB/s v případě zápisu na disk. Kapacita SSD disku je 512 GB.
Tento disk je díky výšce pouze 7 mm vhodný pro instalaci do notebooků.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Kapacita: 512 GB
Formát disku: 2,5"
Rozhraní: SATA III
Rychlost čtení: 560 MB/s
Rychlost zápisu: 520 MB/s
Dodatočné parametre
Kategória: | 2,5" SATA SSD |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnosť: | 0.073 kg |
EAN: | 4712366967267 |
Copywriter text: | Ano |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Dropshipment - Alza: | Ano |
Formát HDD: | 2,5" |
HDD kapacita (GB): | 512 |
Hmotnost (g): | 47,5 |
Rozměry: | 100,45 × 69,85 × 7 mm |
Rychlost čtení disku (MB/s): | 560 |
Rychlost zápisu disku (MB/s): | 520 |
SATA III (počet): | 1 |
Technologie SSD: | Ano |
Upřesnění typu: | SSD |
Velikost článku/buňky: | TLC (Triple-Level Cell) |
Výrobce: | ADATA |
Zpracováno: | Schváleno |
Životnost SSD (TBW): | 400 |
Rozměry: | 100,45 × 69,85 × 7 mm |
Výrobce: | ADATA |
Formát HDD: | 2,5" |
Hmotnost (g): | 47,5 |
Zpracováno: | Schváleno |
SATA III (počet): | 1 |
Upřesnění typu: | SSD |
Copywriter text: | Ano |
HDD kapacita (GB): | 512 |
Technologie SSD: | Ano |
Dropshipment - Alza: | Ano |
Životnost SSD (TBW): | 400 |
Délka záruky (měsíce): | 36 |
Velikost článku/buňky: | TLC (Triple-Level Cell) |
Délka záruky IČO (měsíce): | 36 |
Rychlost čtení disku (MB/s): | 560 |
Rychlost zápisu disku (MB/s): | 520 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár